| Valeur/100ml | |
|---|---|
| Energie | 328 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0,1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
INGRÉDIENTS
Jus de raisin fermenté, allergènes (sulfites), sans colorant, sans conservateur
| Valeur/100ml | |
|---|---|
| Energie | 328 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0,1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
Jus de raisin fermenté, allergènes (sulfites), sans colorant, sans conservateur